平台信息: | SC8910DM |
內存容量: | 128Mb+64Mb 可選外掛SPI FLASH |
加密芯片: | 紫光同芯TMS-Z13 |
操作係統: | RTOS 10.0 |
定位: | WIFI scan 展訊自帶僅支持定位功能,通過路由器定位需適配展訊APP |
wifi+BT: | 支持BT 4.2,BR/EDR 支持WIFI 2.4 GHz樂鑫ESP8285 |
通信方式: | 4G LTE CAT1 only |
頻段: | FDD:B1/B3/B5/B8/ TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
屏幕尺寸: | 8位斷碼TN屏(49.8*14.52*5.0MM) |
外觀尺寸: | 110*90*79.8mm |
視窗尺寸: | 86mm*86mm |
識讀模式: | 影像模式CMOS 30W |
識讀碼製: | 二維碼,QR Code 一維碼,Code128 |
識讀精度: | ≥10mil |
靈敏度: | 旋轉360° 偏轉±45° 傾斜±45° |
分辨率: | 30W像素,640*480 pixels |
掃碼/解碼: | 需配備掃碼/解碼庫 |
補光燈帶: | 在取景框左右兩側,LED燈帶 |
運動容差: | 15cm/sec(Code128),25cm/sec(QR code) |
聲光提示: | 蜂鳴器 φ40喇叭 3W 音頻功放 燈光閃爍 |
語音播報: | 需配備語音庫 帶TTS |
通訊接口: | USB Type-A接口,UART接口可外掛數字鍵盤 |
多功能鍵盤: | 點陣屏,尺寸:139*90*19mm,帶數顯屏 |
打印機: | 藍牙打印 |
EOS: | 300/300 |
ESD: | 4K/8K |
電源: | 5V 1.5A適配器輸入,DC接口 |
上電開機: | PBINT拉低 |
下載: | 正常升級(研發及組裝階段) 通過FOTA升級 |
工作環境: | 工作溫度-10°C-50°C,存儲溫度-20°C-60°C |
認證: | 3C認證/CTA入網/SRRC/銀聯認證 |
彩神彩票 © 1998-2024。
京ICP備34881403號
京公網安備11010802041807號