安全和使用參數 | |
處理器 | 高性能智能卡安全芯片 |
內置安全算法 | SM1、SM2、SM3、SM4、RSA、SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512、MD5、DES、3DES |
標準 | 《智能IC卡及智能密碼鑰匙密碼應用接口規範》, MS CAPI, X.509 v3 證書存儲,SSL v3, IPSec, 兼容ISO 7816 |
通訊協議 | SCSI / HID |
數據存儲年限 | 至少 10年 |
擦寫次數 | 室溫下Flash擦寫次數量最少為10萬次 |
用戶空間 | 用戶空間不少於75K |
接口類型 | USB A型接口 |
工作電壓 | 5V ±5% |
工作電流 | <30mA |
支持的操作係統 | 國產操作係統(統信UOS、麒麟係統等)、Windows、Linux |
外觀尺寸 | 53.3*16.5*8.5 (mm)(默認A1+外殼) |
外殼材質 | PC |
總重量 | 約5.7g(默認A1+外殼) |
標簽 | 有標簽位(默認不貼標簽) |
彩神彩票 © 1998-2024。
京ICP備34881403號
京公網安備11010802041807號